상세 정보 |
|||
상품 이름: | 433MHz SMA 플러그 안테나 탑재 | 키워드: | 433MHz 안테나 |
---|---|---|---|
주파수 범위: | 433MHz | 대역폭: | 5MHz |
전압 정재파비: | < 2=""> | 피크 이득: | 0.7dBi |
편광: | 선의 | 임피던스: | 50옴 |
연결기: | SMA 말레 | 안테나 길이: | 108mm |
하이 라이트: | 5MHz 회전 다이폴 안테나,433MHz 회전 다이폴 안테나,0.7dBi 외부 SMA 안테나 |
제품 설명
외부 SMA 플러그는 433MHz 회전 다이폴 안테나를 탑재합니다
1. 상품 이름
외부 SMA 플러그는 433MHz 회전 다이폴 안테나를 탑재합니다
2. 기술
--2.1 애플리케이션
ISM
RFID
원격 제어 시스템
무선 입력 시스템
--2.2 특징
우수한 성능
전-방향성
낮은 전압 정재파비
0.7dBi 고이득
SMA 숫놈 커넥터
3. 도입
이 소형 사이즈 무지향성 고성능 433MHz 안테나는 리모콘, rfid 시스템을 위한 사실상 탁월한 선택을 제공합니다. 또한, 108 밀리미터는 높이 실내 환경을 위해 사용될 수 있습니다.
4. 스펙
전기적 성질
1.1 | 주파수 | 433 마하즈 |
1.2 | 게인 (성수기) | 0.7 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 맥스 |
1.4 | 반사 특성 | -10dB 최대 |
1.5 | 확산 | 전-방향성 |
1.6 | 편광 | 선 수직 |
1.7 | 파워 핸들링 | 1W |
역학적 성질
2.1 | 케이블 | RG 178 |
2.2 | 안테나 덮개 | TPE |
2.3 | 안테나 기반 | PC+PBT |
2.4 | 작동 온도 | -20C ~ +65C |
2.5 | 저장 온도 | -30C ~ +75C |
2.6 | 색 | 검정색 |
2.7 | 연결기 | SMA 플러그 |
5. 안테나 그림
6. 전압 정재파비
7. 방사 패턴
당신의 메시지에 들어가십시오