| 상세 정보 | |||
| 상품 이름: | 야외 433MHz 섬유 유리 안테나 | 키워드: | 433MHz 섬유 유리 안테나 | 
|---|---|---|---|
| 주파수: | 433 마하즈 | 대역폭: | 10 마하즈 | 
| 게인: | 6 dBi | 전압 정재파비: | < 1.5 | 
| 임피던스: | 50옴 | 편광: | 선의 | 
| 방사 패턴: | 전-방향성 | 최대 입력 전력: | 100W | 
| 안테나 길이: | 1200mm | 중량: | 1.3KG | 
| 강조하다: | 6dBi UHF RFID 안테나,433MHz UHF RFID 안테나,섬유 유리 고이득 안테나 | ||
제품 설명
야외 6dBi 고이득 ISM 433MHz 무지향성 섬유 유리 안테나
1. 상품 이름
야외 6dBi 고이득 ISM 433MHz 무지향성 섬유 유리 안테나
2. 기술
--2.1 애플리케이션
ISM, RFID, 테트라
로라 433MHz
미터링
인더스트리얼 / 환경 감시
멀리 떨어진 자산 모니터링
그물망 어플리케이션
--2.2 특징
옴니 방향성 방사 패턴
6dBi 고이득
섬유 유리 주택
전천후 작전을 위한 견고한 설계
IP65 평가
남자인 엔 또는 엔 암놈 커넥터
장착 브라켓은 포함했습니다
3. 도입
433개 마하즈 ISM 대역에서 작동하면서, 이것은 6dBi 섬유 유리 전-방향성 옥외 공중선입니다. 안테나는 측정, 산업적 / 환경 감시, 멀리 떨어진 자산 모니터링과 그물망 어플리케이션과 같은 적용을 위해 설계됩니다.
4. 스펙
전기적 성질
| 1.1 | 주파수 | 433 마하즈 | 
| 1.2 | 게인 (성수기) | 6 dBi | 
| 1.3 | V.S.W.R | 1.5 맥스 | 
| 1.4 | 반사 특성 | -15dB 최대 | 
| 1.5 | 확산 | 전-방향성 | 
| 1.6 | 편광 | 선 수직 | 
| 1.7 | 파워 핸들링 | 100 W | 
역학적 성질
| 2.1 | 케이블 | |
| 2.2 | 안테나 덮개 | 섬유 유리 | 
| 2.3 | 안테나 기반 | 놋쇠 | 
| 2.4 | 작동 온도 | -20C ~ +65C | 
| 2.5 | 저장 온도 | -30C ~ +75C | 
| 2.6 | 색 | 회색 | 
| 2.7 | 연결기 | 남자인 엔 또는 엔 여성 | 
5. 안테나 그림

6. 전압 정재파비

7. 방사 패턴

당신의 메시지에 들어가십시오