상세 정보 |
|||
상품 이름: | 외부 나선형인 윕 868MHz 안테나 | 키워드: | 868MHz 안테나 |
---|---|---|---|
주파수: | 868MHz | 게인: | 0 dBi |
전압 정재파비: | < 1.5 | 임피던스: | 50옴 |
편광: | 수직 | 방사 패턴: | 전-방향성 |
연결기: | SMA 플러그 | 장착: | 직접 연결 |
하이 라이트: | 868MHz 옴니 방향 안테나,나선형인 옴니 방향 안테나,50개 오옴 외부 블루투스 안테나 |
제품 설명
외부 1/4는 나선형인 윕 플렉시 무지향성 868MHz 안테나를 흔듭니다
1. 상품 이름
외부 1/4는 나선형인 윕 플렉시 무지향성 868MHz 안테나를 흔듭니다
2. 기술
--2.1 애플리케이션
지능형 계량기
원격 감시
산업적 이엇
rfid 시스템
연결된 기업
--2.2 특징
소형 인수
탄력적 윕
헬리컬 형태
868MHz
SMA 숫놈 커넥터
3. 도입
강건하 와 고성능이 특징을 이룬 곳에서 이것은 0dBi 획득을 가지고 있고, 양 사용을 위해 의도되는 868MHz의 센터 주파수와 1/4 파도 나선형인 부상 UHF 전방향성 안테나입니다.
4. 스펙
전기적 성질
1.1 | 주파수 | 868 마하즈 |
1.2 | 게인 (성수기) | 0 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 맥스 |
1.4 | 반사 특성 | -10dB 최대 |
1.5 | 확산 | 전-방향성 |
1.6 | 편광 | 선 / 수직 |
1.7 | 파워 핸들링 | 1W |
역학적 성질
2.1 | 케이블 | |
2.2 | 안테나 덮개 | TPE |
2.3 | 안테나 기반 | 탑재를 연결시키세요 |
2.4 | 작동 온도 | -20C ~ +65C |
2.5 | 저장 온도 | -30C ~ +75C |
2.6 | 색 | 검정색 |
2.7 | 연결기 | SMA 플러그 |
5. 안테나 그림
6. 전압 정재파비
7. 방사 패턴
당신의 메시지에 들어가십시오